MLF Business digitalisering, Consulting och Coac
Org.nr: 559402-2856| Nyckeltal | 2024-09 | 2023-09 |
|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 1 638 | 1 103 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 866 | 558 |
| Antal anställda | 1 | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 1638.0 | 1103.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
| Löner till övriga (kSEK) | ||
| Vinstmarginal % | 52.9 | 50.6 |
| Kassalikviditet % | 244.8 | 196.1 |
| Soliditet % | 59.1 | 49.0 |
| Resultaträkning | 2024-09 | 2023-09 |
|---|---|---|
| Intäkter | ||
| Total omsättning (kSEK) | 1 638 | 1 103 |
| Kostnader | ||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -778 | -546 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 860 | 558 |
| | ||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 866 | 558 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 867 | 557 |
| Skatt (kSEK) | 179 | 115 |
| Årets resultat (kSEK) | 688 | 442 |
| Balansräkning | 2024-09 | 2023-09 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 623 | 953 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 1 623 | 953 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 688 | 442 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 960 | 467 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 663 | 486 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 623 | 953 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
-Affärsutveckling där digitalisering har mätbar påverkan och fokus på att tillgodose företags behov av användarvänliga verktyg och funktioner. -Coaching av medarbetare och ledare för att identifiera potential där digitaliseringen möjliggör att driva verksamhetsförändring såväl som att implementera nya roller. -Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT med fokus på detaljhandeln och tjänstesektorn. Specialist områden är HR-, Sälj- och Kundprocesser samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation



