Kroona Sweden AB
Org.nr: 559403-9330Nyckeltal | 2023-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 862 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 178 |
Antal anställda | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 738.7 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 20.6 |
Kassalikviditet % | 197.9 |
Soliditet % | 53.0 |
Resultaträkning | 2023-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 862 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -684 |
Avskrivningar (kSEK) | -7 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 178 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 178 |
Resultat före skatt (kSEK) | 178 |
Skatt (kSEK) | 37 |
Årets resultat (kSEK) | 141 |
Balansräkning | 2023-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 24 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 289 |
Summa tillgångar (kSEK) | 313 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 141 |
Summa eget kapital (kSEK) | 166 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 146 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 313 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom digital produktutveckling och kommer ta fram en egen produkt för som genom aggregerad data förenklar digitala konsumenters köpresa.
Huvudbransch SNI
6202 - Datakonsultverksamhet