Corestone Invest AB
Org.nr: 559404-5733| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 162 | 60 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 12 | 8 |
| Antal anställda | ||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
| Löner till övriga (kSEK) | ||
| Vinstmarginal % | 7.4 | 13.3 |
| Kassalikviditet % | 131.5 | 104.3 |
| Soliditet % | 98.4 | 99.3 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Intäkter | ||
| Total omsättning (kSEK) | 162 | 60 |
| Kostnader | ||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -150 | -52 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 12 | 8 |
| | ||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 12 | 8 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 13 | 9 |
| Skatt (kSEK) | 3 | 2 |
| Årets resultat (kSEK) | 10 | 7 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 11 084 | 10 379 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 242 | 72 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 11 325 | 10 451 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 10 | 7 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 11 142 | 10 382 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 184 | 69 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 11 325 | 10 451 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom (inklusive aktier i dotter- och intressebolag) samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
Övriga branscher SNI
| 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler |



