Botanic Hälsokost Ekerö AB
Org.nr: 559409-5266Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 |
---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 1 939 | 1 381 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 252 | 72 |
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 1939.0 | 1274.7 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
Löner till övriga (kSEK) | ||
Vinstmarginal % | 13.7 | 6.4 |
Kassalikviditet % | 165.4 | 197.0 |
Soliditet % | 41.8 | 12.9 |
Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 |
---|---|---|
Intäkter | ||
Total omsättning (kSEK) | 1 939 | 1 381 |
Kostnader | ||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 674 | -1 293 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 265 | 88 |
| ||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 252 | 72 |
Resultat före skatt (kSEK) | 189 | 72 |
Skatt (kSEK) | 39 | 15 |
Årets resultat (kSEK) | 150 | 57 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 |
---|---|---|
Tillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 242 | 242 |
Summa varulager (kSEK) | 218 | 130 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 428 | 392 |
Summa tillgångar (kSEK) | 670 | 635 |
Eget kapital och skulder | ||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 150 | 57 |
Summa eget kapital (kSEK) | 231 | 82 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 63 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 249 | 420 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 127 | 133 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 670 | 635 |
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva hälsokostverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
47291 - Specialiserad butikshandel med hälsokost
Övriga branscher SNI
9604 - Kroppsvård |