Spåröholm Invest AB
Org.nr: 559410-1775Nyckeltal | 2024-08 | 2023-08 |
---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 249 | -2 |
Antal anställda | ||
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
Löner till övriga (kSEK) | ||
Vinstmarginal % | 0.0 | 0.0 |
Kassalikviditet % | 1700.0 | 1250.0 |
Soliditet % | 20.7 | 1.8 |
Resultaträkning | 2024-08 | 2023-08 |
---|---|---|
Intäkter | ||
Total omsättning (kSEK) | 0 | 0 |
Kostnader | ||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -2 | -2 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -2 | -2 |
| ||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 249 | -2 |
Resultat före skatt (kSEK) | 249 | -2 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | 249 | -2 |
Balansräkning | 2024-08 | 2023-08 |
---|---|---|
Tillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 1 283 | 1 283 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 34 | 25 |
Summa tillgångar (kSEK) | 1 317 | 1 307 |
Eget kapital och skulder | ||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 249 | -2 |
Summa eget kapital (kSEK) | 272 | 23 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 1 043 | 1 283 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 2 | 2 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 317 | 1 307 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Äga och bedriva handel med värdepapper samt likartad verksamhet.
Huvudbransch SNI
64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare