Euro Connect AB
Org.nr: 559414-2142| Nyckeltal | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 90 | 4 490 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 69 | 458 |
| Antal anställda | 1 | |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 90.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
| Löner till övriga (kSEK) | ||
| Vinstmarginal % | 76.7 | 10.2 |
| Kassalikviditet % | 232.1 | 121.7 |
| Soliditet % | 56.9 | 17.8 |
| Resultaträkning | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Intäkter | ||
| Total omsättning (kSEK) | 90 | 4 490 |
| Kostnader | ||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -21 | -4 060 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 69 | 430 |
| | ||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 69 | 458 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 69 | 458 |
| Skatt (kSEK) | 14 | 94 |
| Årets resultat (kSEK) | 55 | 364 |
| Balansräkning | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 253 | 2 183 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 253 | 2 183 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 55 | 364 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 144 | 389 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 109 | 1 794 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 253 | 2 183 |
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva fastighetsinstallationer, markentreprenader, entreprenadmaskinuthyrning och försäljning och konsultverksamhet inom fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
6311 - Databehandling, hosting o.d.



