This is Betty AB
Org.nr: 559415-1515| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 887 | 1 638 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 17 | 376 |
| Antal anställda | 1 | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 887.0 | 1511.9 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
| Löner till övriga (kSEK) | ||
| Vinstmarginal % | 1.9 | 23.0 |
| Kassalikviditet % | 178.7 | 195.0 |
| Soliditet % | 40.4 | 45.8 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Intäkter | ||
| Total omsättning (kSEK) | 887 | 1 638 |
| Kostnader | ||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -870 | -1 261 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 17 | 376 |
| | ||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 17 | 376 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 17 | 282 |
| Skatt (kSEK) | 5 | 58 |
| Årets resultat (kSEK) | 12 | 224 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 561 | 702 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 561 | 702 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 12 | 224 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 154 | 249 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 93 | 93 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 314 | 360 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 561 | 702 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom kunddriven strategi, transformation, organisation, affärs- och konceptutveckling och därmed förenlig verksamhet.Företaget ska även syssla med rekrytering och styrelseuppdrag inom ovanstående områden. Dessutom konstnärlig verksamhet och försäljning inom fotografi och trycksaker.
Huvudbransch SNI
7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
Övriga branscher SNI
| 47911 - Postorderhandel och detaljhandel på internet med brett sortiment |
| 5819 - Annan förlagsverksamhet |



