Avena Food & Packaging AB
Org.nr: 559415-8551| Nyckeltal | 2023-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 18 232 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 231 |
| Antal anställda | 4 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 4207.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 6.9 |
| Kassalikviditet % | 48.8 |
| Soliditet % | 19.3 |
| Resultaträkning | 2023-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 18 232 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -16 977 |
| Avskrivningar (kSEK) | -20 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 1 255 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 231 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 931 |
| Skatt (kSEK) | 192 |
| Årets resultat (kSEK) | 739 |
| Balansräkning | 2023-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 80 |
| Summa varulager (kSEK) | 3 086 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 5 091 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 5 171 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 739 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 764 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 300 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 4 107 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 5 171 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Företaget bedriver import och export av förpackningsemballage samt livsmedel. Försäljning av livsmedel och emballage sker som grossist mot andra företag.
Huvudbransch SNI
4636 - Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
Övriga branscher SNI
| 46762 - Partihandel med emballage |



