MINDU Holding AB
Org.nr: 559420-0163Nyckeltal | 2025-04 | 2024-04 |
---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 3 002 | 1 502 |
Antal anställda | ||
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
Löner till övriga (kSEK) | ||
Vinstmarginal % | 0.0 | 0.0 |
Kassalikviditet % | 425.8 | 25.1 |
Soliditet % | 94.4 | 34.9 |
Resultaträkning | 2025-04 | 2024-04 |
---|---|---|
Intäkter | ||
Total omsättning (kSEK) | 0 | 0 |
Kostnader | ||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | 0 | -16 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 0 | -16 |
| ||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 3 002 | 1 502 |
Resultat före skatt (kSEK) | 3 002 | 1 501 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | 3 002 | 1 501 |
Balansräkning | 2025-04 | 2024-04 |
---|---|---|
Tillgångar | ||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 3 658 | 3 658 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 137 | 715 |
Summa tillgångar (kSEK) | 4 795 | 4 373 |
Eget kapital och skulder | ||
Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 3 002 | 1 501 |
Summa eget kapital (kSEK) | 4 528 | 1 526 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 267 | 2 846 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 4 795 | 4 373 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.