Malmö Content House AB
Org.nr: 559424-6265Nyckeltal | 2024-08 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 50 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -37 |
Antal anställda | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 33.4 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | -74.0 |
Kassalikviditet % | 53.8 |
Soliditet % | -85.7 |
Resultaträkning | 2024-08 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 50 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -87 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -37 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -37 |
Resultat före skatt (kSEK) | -37 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -37 |
Balansräkning | 2024-08 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 14 |
Summa tillgångar (kSEK) | 14 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -37 |
Summa eget kapital (kSEK) | -12 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 26 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 14 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Scania Revisorer Aktiebolag , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget kommer att utveckla (manusutveckling och finansiering), producera (förproduktion, inspelning och efterproduktion) och distribuera långfilm inom både fiktion och dokumentär, tvserier och kommersiellt innehåll för VOD (video on demand), TVkanaler och Biografer inom norden, europa och även internationellt.
Huvudbransch SNI
5911 - Produktion av film, video och tv-program
Övriga branscher SNI
74102 - Grafisk designverksamhet |