PS Furniture AB
Org.nr: 559425-5969| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 231 | 60 | 2 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -822 | 3 | -41 |
| Antal anställda | 1 | ||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 231.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | -355.4 | 6.7 | -2000.0 |
| Kassalikviditet % | 762.5 | 550.0 | 0.0 |
| Soliditet % | 43.3 | 81.8 | 93.3 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 231 | 60 | 2 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 050 | -56 | -43 |
| Avskrivningar (kSEK) | -3 | 3 | 3 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -821 | 4 | -40 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -822 | 3 | -41 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -822 | 3 | -41 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -822 | 3 | -41 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 36 | 0 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 098 | 22 | 15 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 1 135 | 22 | 15 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 29 | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -822 | 3 | -41 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 491 | 18 | 14 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 500 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 144 | 4 | 0 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 135 | 22 | 15 |
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall arbeta med försäljning och tillverkning av möbler och inredning samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
31009 - Tillverkning av andra möbler och madrasser
Övriga branscher SNI
| 27400 - Tillverkning av belysningsarmatur |
| 46471 - Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar |
| 47553 - Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar |
| 74130 - Inredningsdesign |



