Gesén Textproduktion AB
Org.nr: 559429-9462| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 1 948 | 918 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 630 | 541 |
| Antal anställda | 1 | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 1948.0 | 1223.7 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
| Löner till övriga (kSEK) | ||
| Vinstmarginal % | 32.4 | 59.0 |
| Kassalikviditet % | 321.2 | 399.4 |
| Soliditet % | 65.8 | 70.5 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Intäkter | ||
| Total omsättning (kSEK) | 1 948 | 918 |
| Kostnader | ||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 324 | -378 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 625 | 540 |
| | ||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 630 | 541 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 480 | 411 |
| Skatt (kSEK) | 103 | 87 |
| Årets resultat (kSEK) | 377 | 324 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 55 | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 381 | 639 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 1 436 | 639 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 377 | 324 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 726 | 349 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 280 | 130 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 430 | 160 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 436 | 639 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Författare, föreläsare, journalist, inläsning och produktion av ljudböcker, coachning och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
9003 - Litterärt och konstnärligt skapande



