Cedra AB
Org.nr: 559443-0562Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -92 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 0.0 |
Kassalikviditet % | 100.2 |
Soliditet % | 0.2 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 0 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -95 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -95 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -92 |
Resultat före skatt (kSEK) | -9 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -9 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 7 545 |
Summa tillgångar (kSEK) | 7 545 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 69 |
Årets resultat (kSEK) | -9 |
Summa eget kapital (kSEK) | 16 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 7 529 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 7 545 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva revissionsverksamhet, verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet samt ägande av revisionsföretag och ägarbolag (såsom samtliga dessa termer definieras i revisorslaget (2001:883)) och därmed förenling verksamhet.
Huvudbransch SNI
701 - Verksamheter som utövas av huvudkontor