Indopak AB
Org.nr: 559444-5511| Nyckeltal | 2024-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -21 |
| Antal anställda | |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 457.1 |
| Soliditet % | 78.1 |
| Resultaträkning | 2024-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 0 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -21 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -21 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -21 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -21 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -21 |
| Balansräkning | 2024-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 32 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 32 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -21 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 25 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 7 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 32 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företag ska bedriva en livsmedel affär i Malmö som säljer indisk, pakistansk och afrikanska livsmedel så därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
47112 - Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad



