Assbecks Fashion Retail AB
Org.nr: 559445-6815| Nyckeltal | 2024-12 | 
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 10 112 | 
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 545 | 
| Antal anställda | 4 | 
| Omsättning/anställd (kSEK) | 1784.8 | 
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 25.2 | 
| Kassalikviditet % | 84.7 | 
| Soliditet % | 51.7 | 
| Resultaträkning | 2024-12 | 
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 10 112 | 
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -7 566 | 
| Avskrivningar (kSEK) | -12 | 
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 2 545 | 
|   | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 545 | 
| Resultat före skatt (kSEK) | 2 045 | 
| Skatt (kSEK) | 426 | 
| Årets resultat (kSEK) | 1 619 | 
| Balansräkning | 2024-12 | 
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 108 | 
| Summa varulager (kSEK) | 2 615 | 
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 3 829 | 
| Summa tillgångar (kSEK) | 3 936 | 
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 
| Årets resultat (kSEK) | 1 619 | 
| Summa eget kapital (kSEK) | 1 644 | 
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 500 | 
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 360 | 
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 433 | 
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 3 936 | 
VD/Högst Ansvarig
                            
                                
                                    
                                
                            
                        Verksamhetsbeskrivning
                        
                            Företaget bedriver handel av dam och herrkläder.
                        
                    
                    
                        Huvudbransch SNI
                        
                            47711 - Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat
                        
                    
                    
                        Övriga branscher SNI
                        | 47721 - Specialiserad butikshandel med skodon | 
| 47722 - Specialiserad butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror | 
| 47919 - Postorderhandel och detaljhandel på internet med övriga varor | 
| 64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare | 



