See you next Tuesday AB
Org.nr: 559448-1896Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 264 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 0.8 |
Kassalikviditet % | 127.6 |
Soliditet % | 21.6 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 264 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -263 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 2 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 |
Resultat före skatt (kSEK) | 1 |
Skatt (kSEK) | 10 |
Årets resultat (kSEK) | -9 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 74 |
Summa tillgångar (kSEK) | 74 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -9 |
Summa eget kapital (kSEK) | 16 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 58 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 74 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Design- och marknadsföringsstudio. Företaget kommer att erbjuda omfattande innehållsdesign och marknadsföringstjänster, inklusive utveckling av varumärkesidentitet, grafisk design, hantering av sociala medier, skapande av innehåll och digitala marknadsföringskampanjer.
Huvudbransch SNI
74102 - Grafisk designverksamhet