Luleåfotograferna AB
Org.nr: 559448-5947Nyckeltal | 2024-07 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 1 162 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 337 |
Antal anställda | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 1267.7 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 |
Löner till övriga (kSEK) | 0 |
Vinstmarginal % | 29.0 |
Kassalikviditet % | 243.5 |
Soliditet % | 60.3 |
Resultaträkning | 2024-07 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 1 162 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -825 |
Avskrivningar (kSEK) | -22 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 337 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 337 |
Resultat före skatt (kSEK) | 682 |
Skatt (kSEK) | 148 |
Årets resultat (kSEK) | 534 |
Balansräkning | 2024-07 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 103 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 823 |
Summa tillgångar (kSEK) | 927 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 534 |
Summa eget kapital (kSEK) | 559 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 29 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 338 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 927 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Foto och videoproduktioner.
Huvudbransch SNI
74202 - Reklamfotoverksamhet
Övriga branscher SNI
74201 - Porträttfotoverksamhet |
74203 - Press- och övrig fotografverksamhet |