TechSverige AB
Org.nr: 559452-7011| Nyckeltal | 2024-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 13 972 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -2 994 |
| Antal anställda | 9 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 1242.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | -21.4 |
| Kassalikviditet % | 101.0 |
| Soliditet % | 1.0 |
| Resultaträkning | 2024-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 13 972 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -16 967 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -2 995 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -2 994 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 6 |
| Skatt (kSEK) | 14 |
| Årets resultat (kSEK) | -8 |
| Balansräkning | 2024-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 4 173 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 4 173 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | -8 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 42 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 4 130 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 4 173 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva servicebolag inom juridisk, ekonomisk, löneteknisk expertis i samband med förening samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
94112 - Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer
Övriga branscher SNI
| 94111 - Intressebevakning inom branschorganisationer |



