Havanafactory AB
Org.nr: 559453-0221Nyckeltal | 2024-06 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 178 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 9 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 |
Löner till övriga (kSEK) | 0 |
Vinstmarginal % | 4.5 |
Kassalikviditet % | 170.5 |
Soliditet % | 42.7 |
Resultaträkning | 2024-06 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 178 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -170 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 8 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 9 |
Resultat före skatt (kSEK) | 9 |
Skatt (kSEK) | 2 |
Årets resultat (kSEK) | 7 |
Balansräkning | 2024-06 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 75 |
Summa tillgångar (kSEK) | 75 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 7 |
Summa eget kapital (kSEK) | 32 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 44 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 75 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva produktion, försäljning samt utvecklingstjänster inom media, event och konst. Samt idka med det ovan nämnda förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
73119 - Övrig reklamverksamhet
Övriga branscher SNI
47913 - Postorderhandel och detaljhandel på internet med böcker och andra mediavaror |
5911 - Produktion av film, video och tv-program |
749 - Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik |