Pelican Sweden Industrial AB
Org.nr: 559453-2466| Nyckeltal | 2024-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -720 |
| Antal anställda | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 41.7 |
| Soliditet % | 11.6 |
| Resultaträkning | 2024-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 0 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -61 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -61 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -720 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -720 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -720 |
| Balansräkning | 2024-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 23 440 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 13 677 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 37 116 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -720 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 4 305 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 32 811 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 37 116 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva uthyrning av lokaler genom att företrädesvis investera i och driva lagringsutrymmen i form av Self Storageanläggningar, bedriva försäljningsverksamhet avseende flytt- och förpackningsmaterial, bedriva byggentreprenadverksamhet, bedriva konsultation avseende husbyggnation och drift därav, bedriva parkeringsverksamhet, bolaget skall även bedriva konsultation avseende affärs- och företagsutveckling, investera i fast egendom och bedriva fastighetsanskaffnings och fastighetsförmedlingsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler



