Alloy Stockholm AB
Org.nr: 559453-4876Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 929 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 228 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 24.7 |
Kassalikviditet % | 194.0 |
Soliditet % | 46.3 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 929 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -700 |
Avskrivningar (kSEK) | -8 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 229 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 228 |
Resultat före skatt (kSEK) | 171 |
Skatt (kSEK) | 35 |
Årets resultat (kSEK) | 136 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 27 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 417 |
Summa tillgångar (kSEK) | 444 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 136 |
Summa eget kapital (kSEK) | 161 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 57 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 11 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 215 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 444 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska erbjuda tjänster inom IT- och kulturbranschen med särskild fokus på utveckling (koncept, design och prototyping) av produkter, gränssnitt och interaktiva system.
Huvudbransch SNI
6201 - Dataprogrammering
Övriga branscher SNI
74101 - Industri- och produktdesignverksamhet |
74102 - Grafisk designverksamhet |