Gevity AB
Org.nr: 559456-8858Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 626 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -79 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | -12.3 |
Kassalikviditet % | 148.0 |
Soliditet % | 32.7 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 626 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -703 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -77 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -79 |
Resultat före skatt (kSEK) | -79 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -79 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 370 |
Summa tillgångar (kSEK) | 370 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 50 |
Årets resultat (kSEK) | -79 |
Summa eget kapital (kSEK) | 121 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 250 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 370 |
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management och media, strategisk rådgivning och projektledning inom affärsutveckling, varumärkesutveckling, och egenutvecklade rekryterings- och annonseringstjänster.Vidare skall bolaget bedriva konsultation inom rekrytering, marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation