Lucky Space AB
Org.nr: 559457-1456Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 67 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -107 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | -159.7 |
Kassalikviditet % | 0.0 |
Soliditet % | 41.4 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 67 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -174 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -107 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -107 |
Resultat före skatt (kSEK) | -107 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -107 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 58 |
Summa tillgångar (kSEK) | 58 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -107 |
Summa eget kapital (kSEK) | 24 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 34 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 58 |
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva utbildning- och konsulttjänster inom ledarskap och verksamhetsutveckling. Vidare skall bolaget bedriva uthyrning av lokaler och fritidsboende, hotell samt liknande rumsuthyrning och logi samt jakt, fiske och naturupplevelser, fastighetsskötsel och fastighetsförvaltningBolaget skall även bedriva förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
55202 - Stugbyverksamhet m.m.
Övriga branscher SNI
017 - Jakt och service i anslutning härtill |