Bergström Invest AB
Org.nr: 559457-1613Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 297 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 29 |
Antal anställda | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 254.5 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 9.8 |
Kassalikviditet % | 165.6 |
Soliditet % | 60.0 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 297 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -269 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 29 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 29 |
Resultat före skatt (kSEK) | 29 |
Skatt (kSEK) | 6 |
Årets resultat (kSEK) | 23 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 27 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 53 |
Summa tillgångar (kSEK) | 80 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 23 |
Summa eget kapital (kSEK) | 48 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 32 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 80 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva detaljhandel via webb inom smycken och accessoarer. Företaget ska äga aktie i annat bolag, inom köksrenovering.
Huvudbransch SNI
47521 - Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror
Övriga branscher SNI
47916 - Postorderhandel och detaljhandel på internet med bosättningsvaror |