Galleria Boulevard AB
Org.nr: 559459-3559Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 32 899 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -25 847 |
Antal anställda | 2 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 14097.2 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | 825 |
Vinstmarginal % | -12.2 |
Kassalikviditet % | 259.3 |
Soliditet % | 3.9 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 32 899 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -38 264 |
Avskrivningar (kSEK) | -7 486 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -5 365 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -25 847 |
Resultat före skatt (kSEK) | -25 847 |
Skatt (kSEK) | -1 236 |
Årets resultat (kSEK) | -24 611 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 483 783 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 39 649 |
Summa tillgångar (kSEK) | 523 432 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 20 000 |
Årets resultat (kSEK) | -24 611 |
Summa eget kapital (kSEK) | 20 389 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 487 750 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 15 293 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 523 432 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Tillsynsbefattningar
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom Kristianstads kommun, förvärva, uppföra och förvalta fastigheter för kommersiella ändamål samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska begrivas enligt affärsmässiga principer. Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av lokaliserings- och likställighetsprincipen, stärka kommunens attraktionskraft för näringslivetsetableringar och bidra till utvecklingen av Kristianstads centrum samt att främja lokalförsörjningen i Kristianstads kommun. Uthyrning av lokaler ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja näringslivets utveckling inom kommunen.
Huvudbransch SNI
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler