Albins Järn AB
Org.nr: 559460-0867| Nyckeltal | 2024-08 | 
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 21 704 | 
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 492 | 
| Antal anställda | 10 | 
| Omsättning/anställd (kSEK) | 2893.1 | 
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 3.2 | 
| Kassalikviditet % | 41.7 | 
| Soliditet % | 27.2 | 
| Resultaträkning | 2024-08 | 
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 21 704 | 
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -21 007 | 
| Avskrivningar (kSEK) | -24 | 
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 698 | 
|   | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 492 | 
| Resultat före skatt (kSEK) | 360 | 
| Skatt (kSEK) | 78 | 
| Årets resultat (kSEK) | 282 | 
| Balansräkning | 2024-08 | 
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 134 | 
| Summa varulager (kSEK) | 11 247 | 
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 16 191 | 
| Summa tillgångar (kSEK) | 16 325 | 
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 
| Årets resultat (kSEK) | 282 | 
| Summa eget kapital (kSEK) | 4 332 | 
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 132 | 
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 11 861 | 
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 16 325 | 
VD/Högst Ansvarig
                            
                                
                                    
                                
                            
                        Tillsynsbefattningar
                            
                                
                                    
                                
                            
                        Verksamhetsbeskrivning
                        
                            Bolaget skall bedriva handel med järnvaror och industriförnödenheter och därmed förenlig verksamhet.
                        
                    
                    
                        Huvudbransch SNI
                        
                            47522 - Specialiserad butikshandel med järn- och vvs-varor
                        
                    
                    
                


