Salus Bostad AB
Org.nr: 559460-7334Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -983 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 0.0 |
Kassalikviditet % | 93.2 |
Soliditet % | 7.9 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 0 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -984 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -984 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -983 |
Resultat före skatt (kSEK) | -983 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -983 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 75 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 455 |
Summa tillgångar (kSEK) | 530 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -983 |
Summa eget kapital (kSEK) | 42 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 488 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 530 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska tillhandahålla tekniska, juridiska, finansiella och ekonomiska tjänster vid igångsättande av byggnadsverksamhet och vid förvaltning av fastigheter samt vid bildande av bostadsrättsföreningar och därmed jämförbar verksamhet, att förvärva, förvalta och avyttra fast egendom samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation