Olssons i Vedemö AB
Org.nr: 559467-2403Nyckeltal | 2024-09 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 6 063 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -186 |
Antal anställda | 3 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 2694.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | -2.8 |
Kassalikviditet % | 113.9 |
Soliditet % | 4.1 |
Resultaträkning | 2024-09 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 6 063 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -6 232 |
Avskrivningar (kSEK) | -114 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -169 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -186 |
Resultat före skatt (kSEK) | -186 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -186 |
Balansräkning | 2024-09 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 834 |
Summa varulager (kSEK) | 2 321 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 3 114 |
Summa tillgångar (kSEK) | 3 948 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -186 |
Summa eget kapital (kSEK) | 39 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 155 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 3 059 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 696 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 3 948 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Lantbruk med spannmål, skog och djurproduktion samt utför entreprenadtjänster inom närliggande områden.
Huvudbransch SNI
01461 - Uppfödning av smågrisar
Övriga branscher SNI
0111 - Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter |
0161 - Service till växtodling |
02101 - Skogsförvaltning |