Capsulit AB
Org.nr: 559468-2022Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 10 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 3 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 30.0 |
Kassalikviditet % | 3800.0 |
Soliditet % | 71.1 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 10 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -7 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 3 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 3 |
Resultat före skatt (kSEK) | 3 |
Skatt (kSEK) | 1 |
Årets resultat (kSEK) | 2 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 38 |
Summa tillgångar (kSEK) | 38 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 2 |
Summa eget kapital (kSEK) | 27 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 10 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 38 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget bedriver partihandel med bentonit baserade produkter för användning inom bygg- och anläggningssektorn. Verksamheten omfattar även utveckling och försäljning av material för tätning, grundläggning och andra tekniska tillämpningar. Bolaget ska förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
4312 - Mark- och grundarbeten