Hökfors Gård Försäljning AB
Org.nr: 559473-0128Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 315 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 15 |
Antal anställda | 0 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | 4.4 |
Kassalikviditet % | 65.2 |
Soliditet % | 9.3 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 315 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -301 |
Avskrivningar (kSEK) | -32 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 14 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 15 |
Resultat före skatt (kSEK) | 15 |
Skatt (kSEK) | 3 |
Årets resultat (kSEK) | 12 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 133 |
Summa varulager (kSEK) | 30 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 266 |
Summa tillgångar (kSEK) | 399 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | 12 |
Summa eget kapital (kSEK) | 37 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 362 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 399 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Försäljning av kött, andra matvaror och tillbehör, samt tillhörande tjänster.
Huvudbransch SNI
4722 - Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier
Övriga branscher SNI
47992 - Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel |