SWEEDS Holidays AB
Org.nr: 559473-7578| Nyckeltal | 2024-12 | 
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 1 309 | 
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -76 | 
| Antal anställda | 1 | 
| Omsättning/anställd (kSEK) | 1428.1 | 
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | -5.8 | 
| Kassalikviditet % | 59.1 | 
| Soliditet % | 2.7 | 
| Resultaträkning | 2024-12 | 
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 1 309 | 
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -1 385 | 
| Avskrivningar (kSEK) | -61 | 
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -76 | 
|   | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -76 | 
| Resultat före skatt (kSEK) | -76 | 
| Skatt (kSEK) | 0 | 
| Årets resultat (kSEK) | -76 | 
| Balansräkning | 2024-12 | 
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 398 | 
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 539 | 
| Summa tillgångar (kSEK) | 937 | 
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 
| Årets resultat (kSEK) | -76 | 
| Summa eget kapital (kSEK) | 25 | 
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 912 | 
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 937 | 
VD/Högst Ansvarig
                            
                                
                                    
                                
                            
                        Verksamhetsbeskrivning
                        
                            Bolaget ska äga, utveckla och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
                        
                    
                    
                        Huvudbransch SNI
                        
                            55202 - Stugbyverksamhet m.m.
                        
                    
                    
                        Övriga branscher SNI
                        | 7721 - Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning | 
| 799 - Turist- och bokningsservice | 



