Gilmus Property AB
Org.nr: 559474-5944Nyckeltal | 2024-12 |
---|---|
Omsättning (kSEK) | 100 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -207 |
Antal anställda | |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
Löner till övriga (kSEK) | |
Vinstmarginal % | -207.0 |
Kassalikviditet % | 545.5 |
Soliditet % | 99.4 |
Resultaträkning | 2024-12 |
---|---|
Intäkter | |
Total omsättning (kSEK) | 100 |
Kostnader | |
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -310 |
Avskrivningar (kSEK) | -24 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -210 |
| |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -207 |
Resultat före skatt (kSEK) | -207 |
Skatt (kSEK) | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -207 |
Balansräkning | 2024-12 |
---|---|
Tillgångar | |
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 1 764 |
Summa varulager (kSEK) | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 60 |
Summa tillgångar (kSEK) | 1 824 |
Eget kapital och skulder | |
Aktiekapital (kSEK) | 25 |
Årets resultat (kSEK) | -207 |
Summa eget kapital (kSEK) | 1 813 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 11 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 824 |
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ämnar att specialisera sig inom förvärv, förmedling, renovering och uthyrning av bostäder utomlands i allmänhet, och Spanien i synnerhet. Vår verksamhet inkluderar köp av fastigheter, genomförande av renoveringsprojekt för att höja fastigheternas värde och standard, samt förmedling och uthyrning av dessa bostäder till såväl korttids- som långtidshyresgäster.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder