DU konsult AB
Org.nr: 559481-2470| Nyckeltal | 2024-12 | 
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 1 236 | 
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 210 | 
| Antal anställda | 0 | 
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | 
| Löner till övriga (kSEK) | 0 | 
| Vinstmarginal % | 97.9 | 
| Kassalikviditet % | 309.6 | 
| Soliditet % | 67.7 | 
| Resultaträkning | 2024-12 | 
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 1 236 | 
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -26 | 
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 1 210 | 
|   | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 1 210 | 
| Resultat före skatt (kSEK) | 1 210 | 
| Skatt (kSEK) | 252 | 
| Årets resultat (kSEK) | 958 | 
| Balansräkning | 2024-12 | 
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 | 
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 489 | 
| Summa tillgångar (kSEK) | 1 489 | 
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 | 
| Årets resultat (kSEK) | 958 | 
| Summa eget kapital (kSEK) | 1 008 | 
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 481 | 
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 489 | 
VD/Högst Ansvarig
                            
                                
                                    
                                
                            
                        Verksamhetsbeskrivning
                        
                            Bolaget ska bedriva konsultation inom ekonomi, finans och företagsstrategi, äga och förvalta aktier i andra bolag inklusive köp och försäljning av värdepapper, bedriva entreprenad inom byggnation och renovering, samt därmed förenlig verksamhet.
                        
                    
                    
                        Huvudbransch SNI
                        
                            7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
                        
                    
                    
                        Övriga branscher SNI
                        | 4332 - Byggnadssnickeriarbeten | 
| 64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare | 



