INMATIQ Stockholm AB
Org.nr: 559483-9663| Nyckeltal | 2024-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 2 034 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 963 |
| Antal anställda | 7 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 435.9 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | -96.5 |
| Kassalikviditet % | 102.6 |
| Soliditet % | 2.5 |
| Resultaträkning | 2024-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 2 034 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -4 003 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -1 969 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -1 963 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -1 963 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -1 963 |
| Balansräkning | 2024-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 2 464 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 2 464 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -1 963 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 62 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 2 402 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 2 464 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva försäljning, installation & service inom digitalisering, fastighetsautomation samt industriell automation och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
71122 - Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik



