Danlof AB
Org.nr: 559497-0849| Nyckeltal | 2025-04 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 296 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 |
| Antal anställda | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 444.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 0.7 |
| Kassalikviditet % | 123.7 |
| Soliditet % | 19.1 |
| Resultaträkning | 2025-04 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 296 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -294 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 2 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 2 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 2 |
| Balansräkning | 2025-04 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 141 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 141 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 2 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 27 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 114 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 141 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall äga och förvalta aktier, lån och värdepapper samt verka för uppstart av nya affärsidéer och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
6202 - Datakonsultverksamhet
Övriga branscher SNI
| 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner |



