Pentavilla AB
Org.nr: 559497-2456| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -190 |
| Antal anställda | |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 725.0 |
| Soliditet % | 86.2 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 0 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -190 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -190 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -190 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -190 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -190 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 58 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 58 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | -190 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 50 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 8 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 58 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsutveckling, uthyrning av bostäder, förmedling av fastigheter, förvaltning av värdepapper, konsultverksamhet inom fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.



