Alludi AB
Org.nr: 559498-7124| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 178 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 148 |
| Antal anställda | |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 83.1 |
| Kassalikviditet % | 497.2 |
| Soliditet % | 79.9 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 178 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -30 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 148 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 148 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 149 |
| Skatt (kSEK) | 31 |
| Årets resultat (kSEK) | 118 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 179 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 179 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 118 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 143 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 36 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 179 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Artistisk verksamhet, konsultativ verksamhet inom kommunikation och utbildning, medieproduktion, musikproduktion samt försäljning via e-handel med detaljvaror företrädesvis i egenskap av hem- och hushållsprodukter samt baby- och barnprodukter.
Huvudbransch SNI
47553 - Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar
Övriga branscher SNI
| 59110 - Produktion av film, video och tv-program |
| 90200 - Scenkonst |



