Nabo Hornsgatan AB
Org.nr: 559498-8601| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 11 788 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -2 384 |
| Antal anställda | 8 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 1178.8 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | -20.0 |
| Kassalikviditet % | 109.4 |
| Soliditet % | 10.7 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 11 788 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -14 153 |
| Avskrivningar (kSEK) | -147 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -2 365 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -2 384 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -2 384 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -2 384 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 558 |
| Summa varulager (kSEK) | 225 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 2 643 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 3 201 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | -2 384 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 341 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 649 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 2 211 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 3 201 |
Verksamhetsbeskrivning
restaurang, bar, event, konferens och catering.
Huvudbransch SNI
56110 - Restaurangverksamhet



