Songer Consulting AB
Org.nr: 559500-2345| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 1 242 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 352 |
| Antal anställda | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 993.6 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 28.3 |
| Kassalikviditet % | 179.3 |
| Soliditet % | 44.1 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 1 242 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -889 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 352 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 352 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 352 |
| Skatt (kSEK) | 75 |
| Årets resultat (kSEK) | 277 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 685 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 685 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 277 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 302 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 382 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 685 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Företaget kommer att erbjuda konsulttjänster inom systemutveckling, systemarkitektur, programmering, tech-lead, scrum-master, systemförvaltning, personalutbildning och samt övrig IT relaterad verksamhet. Företaget kommer att använda sig av konsultmäklare för att hitta uppdragsgivare.
Huvudbransch SNI
6202 - Datakonsultverksamhet
Övriga branscher SNI
| 85599 - Diverse övrig utbildning |
| 5911 - Produktion av film, video och tv-program |
| 85594 - Personalutbildning |



