Appster AB
Org.nr: 559506-5631| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 0 |
| Antal anställda | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 0.0 |
| Soliditet % | 100.0 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 0 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | 0 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 0 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 0 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 0 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 0 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 25 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 25 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 0 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 25 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 25 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Vi kommer att utveckla en marknadsplattform. Plattformen kommer sedan anpassas efter olika områden och syfta till att skapa affärsmöjligheter och marknadsföra produkter och tjänster inom dessa områden. De initiala områdena vi kommer sikta in oss på är bostadsmarknaden och bilmarknaden. Löpande kommer vi identifiera andra branscher där vår plattform skulle kunna passa. Personalhantering och rekrytering är två alternativ vi kommer jobba vidare med. Intäkterna i bolaget kommer från försäljning av kunddata, premiumprofiler, reklamintäkter och annonsering. Bolaget kommer också jobba med att sälja plattformen till olika branscher som behöver en marknadsplats. Tänkbara kunder är företag inom transport, hälsa och träning.
Huvudbransch SNI
58290 - Utgivning av annan programvara



