Flexit Kuben AB
Org.nr: 559517-9747| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 7 429 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -5 244 |
| Antal anställda | 11 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 736.8 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | -67.1 |
| Kassalikviditet % | 428.0 |
| Soliditet % | 6.7 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 7 429 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -12 418 |
| Avskrivningar (kSEK) | -164 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -4 988 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -5 244 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -29 |
| Skatt (kSEK) | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -29 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 972 |
| Summa varulager (kSEK) | 5 972 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 13 484 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 14 456 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 1 000 |
| Årets resultat (kSEK) | -29 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 971 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 11 729 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 755 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 14 456 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolaget sverksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av ventilationsaggregat samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
28130 - Tillverkning av andra pumpar och kompressorer



