JP Estate AB
Org.nr: 559523-8501| Nyckeltal | 2025-12 |
|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 63 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 14 |
| Antal anställda | |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |
| Löner till övriga (kSEK) | |
| Vinstmarginal % | 22.2 |
| Kassalikviditet % | 250.0 |
| Soliditet % | 60.0 |
| Resultaträkning | 2025-12 |
|---|---|
| Intäkter | |
| Total omsättning (kSEK) | 63 |
| Kostnader | |
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -49 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 14 |
| | |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 14 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 14 |
| Skatt (kSEK) | 3 |
| Årets resultat (kSEK) | 11 |
| Balansräkning | 2025-12 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 0 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 60 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 60 |
| Eget kapital och skulder | |
| Aktiekapital (kSEK) | 25 |
| Årets resultat (kSEK) | 11 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 36 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 24 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 60 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsbolag specialiserat på förvaltning och uthyrning av lägenheter för både korttids- och långtidsboende samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
55900 - Annan logiverksamhet
Övriga branscher SNI
| 55202 - Stug- och rumsuthyrning |
| 68110 - Handel med egna fastigheter |
| 82300 - Arrangemang av kongresser och mässor |



