Ett fel har uppstått
Var god och försök igen.
| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 444 919 | 0 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 437 048 | 123 662 |
| Antal anställda | ||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | ||
| Löner till övriga (kSEK) | ||
| Vinstmarginal % | 98.2 | 0.0 |
| Kassalikviditet % | 734.0 | 546.5 |
| Soliditet % | 98.9 | 95.3 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Intäkter | ||
| Total omsättning (kSEK) | 444 919 | 0 |
| Kostnader | ||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -9 785 | -4 458 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 435 134 | -4 458 |
| | ||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 437 048 | 123 662 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 437 048 | 123 662 |
| Skatt (kSEK) | 21 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 437 027 | 123 662 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 627 423 | 180 084 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 53 753 | 62 969 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 681 176 | 243 053 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Aktiekapital (kSEK) | 248 | 228 |
| Årets resultat (kSEK) | 437 027 | 123 662 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 673 863 | 231 530 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 7 323 | 11 522 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 681 176 | 243 053 |

Var god och försök igen.